Pliki do pobrania:
2010_Klasyfikacja_generalna.pdf
2010_Klasyfikacja_generalna.rtf
Klasyfikacja generalna XXBiegu Mini Maratonu Romana
Miejsce gen Nr Nazwisko Imię Zakład lub Klub Rocznik Kategoria Miejsce MMR Czas
1 44 Krowlajdis Siergiej UKRAINA 1978 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 1 00:32:51
2 52 Timaszow Władimir UKRAINA 1981 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 1 00:32:53
3 46 Zashepa Siergiej UKRAINA 1974 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 2 00:33:00
4 35 Kozłowski Klaudiusz ALTOM Gniezno 1971 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 3 00:33:15
5 34 Noga Damian Wrocław 1989 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 2 00:33:19
6 7 Witkowski Marcin Krotoszyn 1985 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 3 00:34:09
7 45 Gładysziew Andrii UKRAINA 1970 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 1 00:34:49
8 11 Urbańczyk Jerzy UKS Maratończyk Turek 1964 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 2 00:34:53
9 51 Barwanowa Ilona UKRAINA 1972 Kobiety powyżej 35 lat 1 00:34:58
10 27 Stańczak Janusz Poznań 1960 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 1 00:35:33
11 33 Moszak Szymon Nowa Sól 1984 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 4 00:35:36
12 1 Kuczyńska Marzena AZS Poznań 1984 Kobiety od 16 do 34 lat 10 km 1 00:35:37
13 42 Musielak Patryk MARATON Leszno 1983 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 5 00:35:43
14 22 Jagła Dawid Jarocin 1990 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 6 00:36:15
15 32 Matuszewski Marcin KB Środa Wlkp. 1977 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 4 00:36:24
16 30 Garbarek Wiesław TKKF TRUCHT Jarocin 1954 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 2 00:36:36
17 36 Michalak Bartosz Śem 1979 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 5 00:38:11
18 41 Wałkiewicz Paweł Gołaszyn 1982 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 7 00:38:12
19 61 Matuszewski Jacek TKKF TRUCHT Jarocin 1962 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 3 00:38:12
20 23 Kaczmarek Filip Żerków 1980 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 6 00:39:01
Miejsce gen Nr Nazwisko Imię Zakład lub Klub Rocznik Kategoria Miejsce MMR Czas
21 28 Kulterman Dawid KB Kosynier Września – 1990 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 8 00:39:04
22 39 Taterski Paweł KB Maniac POZNAŃ – Śrem 1964 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 4 00:39:29
23 21 Kubasik Sebastian Kotlin 1991 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 9 00:40:03
24 62 Roszak Paweł TKKF TRUCHT Jarocin 1966 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 5 00:40:05
25 38 Wawrzyniak Jerzy Śrem 1975 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 7 00:40:27
26 17 Smoczyk Grzegorz Jarocin – Wyszki 1988 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 10 00:41:07
27 13 Konieczka Michał Chrzan 1994 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 11 00:41:13
28 3 Werner Czesław Florian Chojnice 1962 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 6 00:41:32
29 24 Filipczak Stefan KB Kosynier Września 1947 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 1 00:41:59
30 60 Siejak Andrzej TKKF TRUCHT Jarocin 1966 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 7 00:42:40
31 14 Robak Marcin Stęgosz 1988 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 12 00:42:48
32 15 Robak Mateusz Stęgosz 1993 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 13 00:43:01
33 10 Parysek Marcin Raszewy 1991 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 14 00:43:44
34 31 Dobak Stefan KB Szamotuły – Szamotuły 1946 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 2 00:44:12
35 59 Tomaszczyk Edward Jarocin 1954 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 3 00:44:26
36 55 Kopeć Bartłomiej Żerków 1979 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 8 00:45:15
37 19 Kujawa Krystian Chrzan 1995 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 15 00:46:00
38 49 Krysiak Sławomir Koźmin Wlkp. 1963 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 8 00:46:05
39 18 Smoczyk Maciej Jarocin – Wyszki 1990 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 16 00:46:38
40 2 Czerniak Henryk Maratończyk Kołaczkowo 1948 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 3 00:46:48
41 57 Bestrzyńska Joanna KB Maniac Poznań 1971 Kobiety powyżej 35 lat 2 00:46:51
42 26 Rogaliński Artur KB Kosynier Września 1975 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 9 00:46:53
43 12 Rojewski Krzysztof Chrzan 1994 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 17 00:47:07
44 37 Łuczak Justyna Śrem 1975 Kobiety powyżej 35 lat 3 00:47:09
45 16 Modrzejewski Roman SK Szczęście Ostrzeszów 1967 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 9 00:48:00
46 48 Balcerek Tomisław Kożmin Wlkp. 1970 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 10 00:48:45
47 8 Ignasiak Jan IKS START Zduńska Wola 1956 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 4 00:49:12
Miejsce gen Nr Nazwisko Imię Zakład lub Klub Rocznik Kategoria Miejsce MMR Czas
48 6 Wrzalik Adrian Cielcza 1996 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 18 00:49:31
49 25 Rogalińska Arleta KB Kosynier Września 1971 Kobiety powyżej 35 lat 4 00:50:26
50 5 Czerniak Elżbieta Maratończyk Kołaczkowo 1954 Kobiety powyżej 35 lat 5 00:51:11
51 56 Gozdowski Edward KS Maraton Ostrów Wlkp. 1939 Mężczyźni powyżej 70 lat 10 1 00:53:27
52 40 Baszyński Zenon Chrzan 1953 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 5 00:56:34
53 9 Dziedzic Krzysztof START Kalisz 1950 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 4 00:56:35
54 4 Wieczorkiewicz Ewa Malanów 1964 Kobiety powyżej 35 lat 6 00:57:42
55 43 Kaczmarek Dorota Leszno 1986 Kobiety od 16 do 34 lat 10 km 2 00:57:54
56 20 Krupiński Ryszard Kotlin 1947 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 5 01:02:36
57 29 Witczak Mikołaj Bielawa 1935 Mężczyźni powyżej 70 lat 10 2 01:14:00
0 53 Janowicz Jerzy LKS Błękitni Osowa Sień – 1957 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 0
0 47 Mieziencewa Tatiana UKRAINA 1972 Kobiety powyżej 35 lat 0
0 50 Gołembiewska Agnieszka Śrem 1979 Kobiety od 16 do 34 lat 10 km 0
0 54 Szafar Witalij UKRAINA 1982 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 0
0 58 Wojciechowski Paweł BRYLANT Kórnik – Zimin 1971 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 0