Pliki do pobrania: 2011_Klasyfikacja_generalna_2011.pdf
2011_Klasyfikacja_generalna_2011.rtf
Klasyfikacja generalna biegu na 10 km – rok 2011
Miejsce gen Nr Nazwisko Imię Zakład lub Klub Rocznik Kategoria Miejsce MMR Czas
1 46 Błahodir Jurij “FINISZ” Kalisz 1981 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 1 00:32:42
2 40 Krzyścin Andrzej “ALTOM” Gniezno 1967 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 1 00:32:49
3 63 Kozłowski Klaudiusz “ALTOM” Gniezno 1971 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 2 00:33:00
4 71 Mrówczyński Maciej TKKF TRUCHT Jarocin 1974 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 2 00:33:52
5 62 Jagła Dawid Jarocin 1990 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 1 00:34:09
6 11 Stańczak Janusz KB “KOSYNIER” Września 1960 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 1 00:34:23
7 51 Świętek Andrzej Leszno 1959 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 2 00:35:28
8 32 Musielak Patryk “MARATON” Leszno 1983 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 2 00:35:29
9 47 Słumin Aleksander “FINISZ” Kalisz 1987 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 3 00:35:59
10 67 Grzechowiak Maciej “ALTOM” Gniezno 1970 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 3 00:36:09
11 43 Bojko Mikołaj Jarocin 1984 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 4 00:36:17
12 70 Garbarek Wiesław TKKF TRUCHT Jarocin 1954 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 3 00:36:30
13 14 Kęszka Piotr “SUPER MARATON” Kalisz 1978 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 3 00:36:34
14 42 Wawrzyniak Jerzy “RUNNERS POWER” Śrem 1975 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 4 00:36:54
15 68 Węglewski Krzysztof Mogilno 1961 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 4 00:37:28
16 12 Pawlak Błażej KB “KOSYNIER” Września 1981 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 5 00:37:33
17 23 Kaczmarek Filip Żerków 1980 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 0 00:37:40
18 38 Michalak Bartosz “RUNNERS POWER” Śrem 1979 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 6 00:38:13
19 44 Świtoń Marian Bukownica 1960 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 5 00:38:46
20 50 Golak Agnieszka “RUNNERS POWER” Wyrzeka 1976 Kobiety powyżej 35 lat 1 00:38:47
Miejsce gen Nr Nazwisko Imię Zakład lub Klub Rocznik Kategoria Miejsce MMR Czas
21 81 Roszak Paweł Jarocin 1966 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 4 00:38:50
22 69 Matuszewski Jacek TKKF TRUCHT Jarocin 1962 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 5 00:39:14
23 33 Wałkiewicz Paweł “MUKS SZOK” Bojanowo 1982 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 5 00:39:15
24 65 Strzyżewski Andrzej “ALTOM” Gniezno 1969 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 6 00:39:19
25 36 Konieczka Michał Chrzan 1994 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 6 00:39:30
26 78 Musiał Jakub Jarocin 1985 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 7 00:39:40
27 80 Kowalewski Adam Nowew Miasto n/Wartą 1989 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 8 00:39:50
28 6 Kuliński Bogdan Głogów Huta Miedzi 1959 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 6 00:39:52
29 20 Lewandowicz Mateusz “TRUCHTACZ” Dobrzyca 1994 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 9 00:39:56
30 4 Werner Katarzyna KKB “FINISZ” Kalisz 1989 Kobiety od 16 do 34 lat 10 km 1 00:40:17
31 7 Filipczak Stefan KB “KOSYNIER” Września 1947 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 1 00:40:17
32 74 Zukier Dawid Zabrze 1987 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 10 00:40:36
33 55 Kulas Sławomir Dobrzyca 1971 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 7 00:40:59
34 27 Jakubowski Sławomir Malanów 1963 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 8 00:41:15
35 73 Gauza Mieczysław LKB Luboń 1966 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 9 00:41:20
36 3 Werner Czesław “Florian” Chojnice 1962 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 10 00:41:56
37 86 Siejak Andrzej TKKF Jarocin 1966 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 11 00:42:08
38 16 Smoczyk Grzegorz Jarocin 1988 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 11 00:42:12
39 39 Michalski Arkadiusz “RUNNERS POWER” Śrem 1981 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 7 00:42:15
40 48 Włochal Piotr “RUNNERS POWER” Śrem 1973 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 8 00:42:22
41 57 Gołębiewski Edward TKKF “PLOMIEŃ” Pobiedziska 1950 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 2 00:42:27
42 34 Jessa Włodzimierz “RUNNERS POWER” Śrem 1965 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 12 00:42:30
43 49 Menzel Stanisław “RUNNERS POWER” Śrem 1965 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 13 00:42:52
44 72 Kujawa Krystian Chrzan 1995 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 12 00:42:59
45 5 Krupa Krzysztof Chrzan 1995 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 13 00:42:59
46 75 Jakubowski Antoni Kalisz 1962 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 14 00:43:14
47 59 Dajewski Andrzej Stare Oborzyska 1959 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 7 00:43:38
Miejsce gen Nr Nazwisko Imię Zakład lub Klub Rocznik Kategoria Miejsce MMR Czas
48 85 Tomaszczyk Edward Jarocin 1954 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 0 00:44:05
49 26 Studziński Szymon Wilkowyja 1990 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 14 00:44:09
50 83 Andersz Ryszard Pleszew 1968 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 15 00:44:24
51 18 Matyja Andrzej “RUNNERS POWER” Śrem 1974 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 9 00:44:30
52 37 Rojewski Krzysztof Chrzan 1994 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 15 00:44:52
53 60 Dajewska Marta Stare Oborzyska 1990 Kobiety od 16 do 34 lat 10 km 2 00:45:32
54 10 Rogaliński Artur KB “KOSYNIER” Września 1975 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 10 00:45:36
55 17 Jakubiak Przemysław Jarocin 1988 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 16 00:45:56
56 30 Woźniak Marek “FLORIAN” Chojnice 1961 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 8 00:46:15
57 31 Woźniak Dorota “FLORIAN” Chojnice 1981 Kobiety od 16 do 34 lat 10 km 3 00:46:18
58 21 Adamski Karol Mieszków 1980 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 11 00:46:20
59 76 Kiełbowski Mateusz Nowew Miasto n/Wartą 1992 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 17 00:46:22
60 79 Mucha Adam “RUNNERS POWER” Borówiec 1970 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 16 00:46:29
61 28 Ignasiak Jan Sieradz KS “BŁYSKAWICA” 1956 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 9 00:46:40
62 9 Rogalińska Arleta KB “KOSYNIER” Września 1971 Kobiety powyżej 35 lat 2 00:46:42
63 29 Jasianek Zbigniew KS “PRZYJAŹŃ” Sieradz 1959 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 10 00:47:01
64 52 Hyżyk Bartosz “RUNNERS POWER” Śrem 1981 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 12 00:47:20
65 53 Górkiewicz Bartosz “RUNNERS POWER” Śrem 1980 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 13 00:47:33
66 41 Basiński Leszek Gniezno 1961 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 11 00:49:00
67 24 Czerniak Henryk KB Kołaczkowo 1948 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 3 00:49:30
68 56 Niewiada Jarosław Kotlin 1969 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 17 00:50:11
69 25 Czerniak Elżbieta KB Kołaczkowo 1954 Kobiety powyżej 35 lat 12 00:50:31
70 13 Jabłoński Andrzej TKKF “RELAX” Kalisz 1936 Mężczyźni powyżej 70 lat 10 1 00:50:32
71 66 Baszyński Zenon Chrzan 1953 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 13 00:52:11
72 1 Ofierzyński Roman Luboń 1952 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 14 00:53:32
73 82 Basiński Mariusz KS KROTOSZ Krotoszyn 1961 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 15 00:56:06
74 45 Gozdowski Edward “MARATON” Ostrów Wlkp. 1939 Mężczyźni powyżej 70 lat 10 2 00:56:09
Miejsce gen Nr Nazwisko Imię Zakład lub Klub Rocznik Kategoria Miejsce MMR Czas
75 58 Sadek Jarosław Piła 1966 Mężczyźni od 40 do 49 lat 10km 18 00:56:17
76 61 Krakowiak Barbara LZS Trzebnica 1946 Kobiety powyżej 35 lat 3 00:56:39
77 19 Dziedzic Krzysztof Kalisz 1950 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 4 00:58:44
78 77 Kiełbowski Tomasz Poznań 1978 Mężczyźni od 30 do 39 lat 10km 14 00:59:13
79 2 Kapusta Sylwia “Florian” Chonjice 1980 Kobiety od 16 do 34 lat 10 km 4 01:00:57
80 22 Nowak Ewa Poznań 1980 Kobiety od 16 do 34 lat 10 km 5 01:01:24
81 54 Krupiński Ryszard UKS Kotlin 1947 Mężczyźni od 60 do 69 lat 10 5 01:05:02
Nie sklasyfikowani
0 35 Gościniak Łukasz Jarocin 1983 Mężczyźni od 16 do 29 lat 10km 0
0 8 Grzegorek Janusz KB “KOSYNIER” Września 1961 Mężczyźni od 50 do 59 lat 10 0
0 84 Wieczorek Katarzyna Pleszew 1989 Kobiety od 16 do 34 lat 10 km 0 0 64 Ludwiczak Arleta “ALTOM” Gniezno 1970 Kobiety powyżej 35 lat 0